| 建築物の名称 及 び 用 途 |
構造及び規模 | 業務内容 | 注 文 者 (略敬称) | 建築物 所在地 |
|||||
| 清水支部会館 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | 静岡県 建設業協会 清水支部 |
静岡県 | ||||
| 延 460㎡ | |||||||||
| 精神衛生センター | RC造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 495㎡ | |||||||||
| 県警庁舎丸子 | RC造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 118㎡ | |||||||||
| 静岡市南消防署 | RC造 | 3階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,153㎡ | |||||||||
| 興津港上屋 | S造 | 1階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 2,160㎡ | |||||||||
| 県警東部大交番 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 108㎡ | |||||||||
| 静岡国道事務所 庁 舎 |
S造 | 1階建 | 設計 | 建設省 中部地方整備局 |
静岡県 | ||||
| 延 160㎡ | |||||||||
| 東部公民館 | RC造 | 3階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,284㎡ | |||||||||
| 静岡市庁舎 コンペ |
設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||||
| 県民の森ロッジ | S造 | 1・2階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 千枚小屋改修工事 | W造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 170㎡ | |||||||||
| 100周年会館 | SRC造 | 2階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,500㎡ | |||||||||
| 草薙温水 プール |
S+RC造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 1,600㎡ | |||||||||
| 赤石小屋 | W造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 150㎡ | |||||||||
| 静岡県庁議場 改 修 |
設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||||
| 藤枝市駅南 自転車駐車場 |
S造 | 2階建 | 設計 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,710㎡ | |||||||||
| 南消防署改修 | RC造 延1,153㎡改修 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | |||||
| S造 延 186㎡増築 | |||||||||
| 県民の森ログハウス | W造 | 1階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 20㎡ | |||||||||
| 赤石避難小屋 | S造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 6棟 | 延 100㎡ | ||||||||
| 東海自然歩道 草薙公衆便所 |
RC造 | 1階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 2棟 | 延 45㎡ | ||||||||
| 玄忠寺 本 堂 |
SRC造 | 1階建 | 設計監理 | 宗教法人 玄忠寺 | 静岡県 | ||||
| 延 356㎡ | |||||||||
| 日本平公衆便所 | WRC造 | 1階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 60㎡ | |||||||||
| 清水地方合同庁舎 駐車場整備ほか4件 |
S造 | 3階建 | 検討業務 | 国土交通省 | 静岡県 | ||||
| 延 1,000㎡ | |||||||||
| 用宗公民館 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 用宗公民館 建設準備委員会 会長 竹下 英男 |
静岡県 | ||||
| 延 389㎡ | |||||||||
| 賤機山村交流センター | W造 | 平屋建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 949㎡ | |||||||||
| 1号静岡駅前昇降施設 | S造 | 設計 | 国土交通省 | 静岡県 | |||||
| 焼津市水道庁舎 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 焼津市 | 静岡県 | ||||
| 小牧車検場 | S造 | 1階建 | 設計 | 国土交通省 | 愛知県 | ||||
| 延 2,380㎡ | |||||||||
| 富士山砂防情報センター | RC造 | 2階建 | 基本設計 | 国土交通省 | 静岡県 | ||||
| SRC造 | 延 600㎡ | ||||||||
| 消防ヘリコプター格納庫 | S造 | 2階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 4,575㎡ | |||||||||
| 静岡南警察署丸子交番 | S造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 132㎡ | |||||||||