| 建築物の名称 及 び 用 途 |
構造及び規模 | 業務内容 | 注 文 者 (略敬称) | 建築物 所在地 |
|||||
| 静岡鉄道丸子独身寮 (特 分) |
RC造 | 4階建 | 監理 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | ||||
| 延 1,000㎡ | |||||||||
| ㈱渡邊鐵工所独身寮 (産 労) |
RC造 | 3階建 | 設計監理 | ㈱渡邊鐵工所 | 静岡県 | ||||
| 延 400㎡ | |||||||||
| 住友建設 八幡アパート |
RC造 | 5階建 | 監理 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 980㎡ | |||||||||
| 大興製紙アパート (公団特分) |
RC造 | 3階建 | 設計監理 | 大興製紙及び 日本住宅公団 |
静岡県 | ||||
| 延 850㎡ | |||||||||
| 東京製紙アパート (公団特分) |
RC造 | 3階建 | 監理 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | ||||
| 延 70㎡ | |||||||||
| 独 身 寮 | RC造 | 4階建 | 設計監理 | 大興製紙㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 1,074㎡ | |||||||||
| 長期分譲住宅 (丸子団地) |
RC造 | 4階建 | 監理 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 2棟 | 延 1,933㎡ | ||||||||
| 河合邸住宅 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 田中商事㈱ | 東京都 | ||||
| 延 276㎡ | |||||||||
| 産労住宅 (共同宿舎) |
RC造 | 2階建 | 設計監理 | 長島化学工業㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 35㎡ | |||||||||
| 公団特分住宅 | RC造 | 4階建 | 設計監理 | 宝繊維㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 750㎡ | |||||||||
| 中高層付産労住宅 事務所アパート |
RC造 | 4階建 | 設計監理 | 望月ブライウッド㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 1,110㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 石崎 澄男 | 静岡県 | ||||
| 延 145㎡ | |||||||||
| 中沢園・山田ラジオ店 共同建築店舗住宅 |
RC造 | 3階建 | 設計監理 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 545㎡ | |||||||||
| 松富団地 屋外・住棟 |
WRC造 | 4階建 | 設計 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | ||||
| 延 47,926㎡ | |||||||||
| 黒崎窯業 持分住宅 |
RC造 | 3階建 | 監理 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | ||||
| 延 755㎡ | |||||||||
| 県営住宅伝馬町新田 | RC造 | 5階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 1,912㎡ | |||||||||
| 住 宅 | RC造 | 平屋建 | 設計監理 | 江守邸 | 静岡県 | ||||
| 延 113㎡ | |||||||||
| 看護婦宿舎 | WRC造 | 3階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 429㎡ | |||||||||
| 富士見病院単身者 宿 舎 |
RC造 | 3階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 431㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 須藤邸 | 静岡県 | ||||
| 延 93㎡ | |||||||||
| 住 宅 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 杉山 正 | 静岡県 | ||||
| 延 121㎡ | |||||||||
| 漁業高等学園 寄宿舎 |
RC造 | 3階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 509㎡ | |||||||||
| 県営住宅 東部丸子アパート |
WRC造 | 5階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 3棟 | 30戸 | ||||||||
| 独身寮増築 | S造 | 3階建 | 設計監理 | ㈱渡邊鐵工所 | 静岡県 | ||||
| 延 237㎡ | |||||||||
| 本社・事務所・寮 | SRC造 | 9F/B1建 | 設計監理 | 田中商事㈱ | 東京都 | ||||
| 延 2,936㎡ | |||||||||
| 松富団地 B・C工区住宅 |
WRC造 | 5建 | 監理 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | ||||
| 4棟 | |||||||||
| 事務所・住宅 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | 第一建設㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 527㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 河村 浩 | 静岡県 | ||||
| 延 144㎡ | |||||||||
| みよし寿し本店 店舗・住宅 |
S造 | 3階建 | 設計監理 | 伊藤 正弘 | 静岡県 | ||||
| 延 176㎡ | |||||||||
| 共同宿舎 | WRC造 | 3階建 | 設計監理 | 静岡瓦斯㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 742㎡ | |||||||||
| 店舗・住宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 春田 文雄 | 静岡県 | ||||
| 延 124㎡ | |||||||||
| 店舗・住宅 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | ㈱春田メガネ店 | 静岡県 | ||||
| 延 274㎡ | |||||||||
| 養心荘 看護婦宿舎 |
WRC造 | 3階建 | 設計監理 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 974㎡ | |||||||||
| 松富団地 | WRC・WPC造 5階建 | 監理 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | |||||
| 3棟 | 200戸 | ||||||||
| 養心荘 看護士公舎 |
WRC造 | 2階建 | 設計監理 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 133㎡ | |||||||||
| 庫裡(住宅) | WRC造 | 2階建 | 設計監理 | 願勝寺 | 静岡県 | ||||
| 延 158㎡ | |||||||||
| 下川原団地 | WPC造 | 設計 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | |||||
| 470戸 | |||||||||
| 店舗付住宅 | S造 | 3階建 | 設計監理 | 村松 登 | 静岡県 | ||||
| 延 91㎡ | |||||||||
| 一般分譲住宅 | RC造 | 4階建 | 設計 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 1,623㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 平野 武 | 静岡県 | ||||
| 延 111㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 大石 良彦 | 静岡県 | ||||
| 延 187㎡ | |||||||||
| 下川原団地 | WPC造 | 監理 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | |||||
| 11戸分 | |||||||||
| 住 宅 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 原 晴夫 | 静岡県 | ||||
| 延 81㎡ | |||||||||
| 店舗・住宅 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | モリケン漁具㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 499㎡ | |||||||||
| 下川原団地B工区 | WPC造 | 5階建 | 監理 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | ||||
| 150戸 | |||||||||
| 共同住宅 | RC造 | 4階建 | 設計監理 | ㈱田島商事 | 静岡県 | ||||
| 延 518㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 1階建 | 設計監理 | 飯塚 亀治 | 静岡県 | ||||
| 延 142㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 塩坂 光利 | 静岡県 | ||||
| 延 190㎡ | |||||||||
| 町営住宅 | WRC造 | 4階建 | 監理 | 土肥町 | 静岡県 | ||||
| 32戸 | 延 1,594㎡ | ||||||||
| 御前崎職員宿舎 | WRC造 | 3階建 | 設計 | 地方共済組合 静岡県支部 |
静岡県 | ||||
| 延 266㎡ | |||||||||
| 磐田団地配置 基本設計 |
設計 | 日本住宅公団 名古屋支所 |
静岡県 | ||||||
| 合同宿舎 三保第1住宅 |
RC造 | 4階建 | 監理 | 東海財務局 | 静岡県 | ||||
| 延 1,048㎡ | |||||||||
| 磐田東新町団地A (長 分) |
WRC造 | 5階建 | 設計 | 日本住宅公団 中部支部 |
静岡県 | ||||
| 6棟 | 150戸 | ||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 牧野 太郎 | 静岡県 | ||||
| 延 101㎡ | |||||||||
| 春田メガネ店 店舗及び住宅 |
S造 | 3階建 | 設計監理 | 春田メガネ店 | 静岡県 | ||||
| 延 149㎡ | |||||||||
| 事務所及び住宅増築 | RC造 | 3階建 | 監理 | 第一建設㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 220㎡ | |||||||||
| 磐田東新町団地A (長 分) |
WRC造 | 5階建 | 監理 | 日本住宅公団 中部支部 |
静岡県 | ||||
| 6棟 | 150戸 | ||||||||
| 藤枝職員住宅 | WRC造 | 3階建 | 監理 | 日本住宅公団 中部支部 |
静岡県 | ||||
| 延 660㎡ | |||||||||
| 県営住宅(向敷地) 建 替 |
WRC造 | 3・4・5階建 | 基本計画 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 第一建設㈱ 共同住宅 |
WRC造 | 4階建 | 設計監理 | 第一建設㈱ | 静岡県 | ||||
| 16戸 | 延 800㎡ | ||||||||
| 町営住宅 | RC造 | 5階建 | 設計監理 | 西伊豆町 | 静岡県 | ||||
| 延 1,158㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 横山 豊 | 静岡県 | ||||
| 延 155㎡ | |||||||||
| 公営住宅 瀬名団地5号棟 |
WRC造 | 8階建 | 設計 | 静 岡 市 | 静岡県 | ||||
| 2棟 | 延 8,407㎡ | ||||||||
| 前田善徳・徳平 共同住宅 |
WRC造 | 5階建 | 設計監理 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 856㎡ | |||||||||
| 磐田東新町団地 屋外整備 |
S造 | 1階建 | 監理 | 日本住宅公団 中部支部 |
静岡県 | ||||
| 延 160㎡ | |||||||||
| 特定分譲住宅 (大滝 弘) |
S造 | 2階建 | 監理 | 日本住宅公団 中部支部 |
静岡県 | ||||
| 14戸 | 延 828㎡ | ||||||||
| 丸子団地集会所 増 築 |
RC造 | 1階建 | 設計 | 日本住宅公団 中部支部 |
静岡県 | ||||
| 延 24㎡ | |||||||||
| 合同宿舎小鹿住宅 | RC造 | 5階建 | 監理 | 東海財務局 | 静岡県 | ||||
| 30戸 | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 小野田 保子 | 静岡県 | ||||
| 延 164㎡ | |||||||||
| 住 宅 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 金丸 曜己 | 静岡県 | ||||
| 延 290㎡ | |||||||||
| 合同宿舎小鹿住宅 | RC造 | 5階建 | 監理 | 東海財務局 | 静岡県 | ||||
| 30戸 | |||||||||
| 市営中島団地 | WRC造 | 5階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 3,709㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 中山 うめ | 静岡県 | ||||
| 延 160㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 笹原 一人 | 静岡県 | ||||
| 延 256㎡ | |||||||||
| 田町宿舎 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 480㎡ | |||||||||
| 町営住宅 | WRC造 | 4階建 | 設計 | 土肥町 | 静岡県 | ||||
| 松崎地区 教職員住宅 |
WRC造 | 3階建 | 設計監理 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 276㎡ | |||||||||
| 住 宅 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | 近藤 敏男 | 静岡県 | ||||
| 延 324㎡ | |||||||||
| 住 宅 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 河合 日出男 | 東京都 | ||||
| 延 237㎡ | |||||||||
| 起立木工㈱ 共同住宅 |
WRC造 | 3階建 | 設計 | 五光建設㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 722㎡ | |||||||||
| 市営上土団地 | WRC造 | 5階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 3棟 | 延 6,697㎡ | ||||||||
| 起立木工㈱ 共同住宅 | WRC造 | 3階建 | 監理 | 住宅都市整備公団 中部支社 | 静岡県 | ||||
| 延 722㎡ | |||||||||
| 宮前マンション | SRC造 | 8階建 | 設計 | ㈱平井組 | 静岡県 | ||||
| 延 2,886㎡ | |||||||||
| 石川マンション | RC造 | 3階建 | 設計 | 石川 浩三 | 静岡県 | ||||
| 延 489㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計 | 藤浪 照男 | 静岡県 | ||||
| 延 145㎡ | |||||||||
| 磐田東新町団地 | 設計監理 | 住宅都市整備公団 中部支社 | 静岡県 | ||||||
| 山村マンション | WRC造 | 3階建 | 設計監理 | 山村 堯日呂 | 静岡県 | ||||
| 延 253㎡ | |||||||||
| 藤枝地区職員宿舎 | WRC造 | 3階建 | 設計 | 住宅都市整備公団 藤枝宅地開発事務所 |
静岡県 | ||||
| 延 523㎡ | |||||||||
| 岡部マンション | WRC造 | 3階建 | 監理 | 住宅都市整備公団 中部支社 | 静岡県 | ||||
| 延 1,390㎡ | |||||||||
| 大岩宿舎 新 築 |
WRC造 | 設計監理 | 建設省 | 静岡県 | |||||
| 延 600㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 宮下 英彦 | 静岡県 | ||||
| 延 250㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 村上 安男 | 静岡県 | ||||
| 延 240㎡ | |||||||||
| 草薙単身者住宅 | WRC造 | 3階建 | 設計 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 836㎡ | |||||||||
| 沼津地区 教職員住宅 |
RC造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 635㎡ | |||||||||
| 国民宿舎福田荘 改 修 |
RC造 | 4階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 2,300㎡ | |||||||||
| 住 宅 | S造 | 2階建 | 設計監理 | 村上 康次 | 静岡県 | ||||
| 延 284㎡ | |||||||||
| 草薙B教職員住宅 | WRC造 | 3階建 | 設計監理 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 772㎡ | |||||||||
| 近藤電機㈱城東寮 | S造 | 3階建 | 設計 | 近藤電機㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 306㎡ | |||||||||
| 藤枝駿河台C号 (住・宿-中電工事) |
S造 | 3階建 | 監理 | 住宅都市整備公団 中部支社 |
静岡県 | ||||
| 延 859㎡ | |||||||||
| 住 宅 | RC造 | 2F/B1建 | 設計監理 | 田宮 俊作 | 静岡県 | ||||
| 延 725㎡ | |||||||||
| 警察本部 大岩平ヶ谷独身寮 |
WRC造 | 3階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 870㎡ | |||||||||
| 特別分譲住宅 大岩平ヶ谷独身寮 |
WRC造 | 4階建 | 設計 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 649㎡ | |||||||||
| 5-静民-1号 (鈴木 豊) |
PC造 | 3階建 | 監理 | 住宅都市整備公団 中部支社 | 静岡県 | ||||
| 延 1,020㎡ | |||||||||
| 沼津清水町第2宿舎 | WRC造 | 3階建 | 基本設計 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 2,200㎡ | |||||||||
| カトレヤマンション | RC造 | 6階建 | 設計監理 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 640㎡ | |||||||||
| 鈴木邸 | S造 | 2階建 | 設計 | ㈱中村組 | 静岡県 | ||||
| 延 130㎡ | |||||||||
| 外原第2宿舎 | WRC造 | 3階建 | 設計 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 920㎡ | |||||||||
| 警察官鎌田待機宿舎 | WRC造 | 4階建 | 設計 | 静岡県 土木事務所 |
静岡県 | ||||
| 延 1,847㎡ | |||||||||
| 中河町市営住宅 | WRC造 | 3階建 | 設計監理 | 島田市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,930㎡ | |||||||||
| 村上開明堂 独身寮 |
RC造 | 3階建 | 設計監理 | ㈱村上開明堂 | 静岡県 | ||||
| 延 847㎡ | |||||||||
| サンエール共同住宅 | WRC造 | 4階建 | 設計監理 | ㈱佐藤工務店 | 静岡県 | ||||
| 延 477㎡ | |||||||||
| 分譲マンション ルミエール東新田 |
RC造 | 4階建 | 設計監理 | ザ・トーカイ 静岡県宅地開発 事業団 |
静岡県 | ||||
| 延 1,630㎡ | |||||||||
| ふじの国住宅復興プラン 災害復興公営住宅モデル |
設計 | 静岡設計監理 協同組合 |
静岡県 | ||||||
| CASAⅠ-Ⅱ (マンション) |
WRC造 | 4階建 | 設計監理 | ㈱織田工務店 | 静岡県 | ||||
| 延 328㎡ | |||||||||
| 外原宿舎第2宿舎 | WRC造 | 4階建 | 設計 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 1,367㎡ | |||||||||
| 住 宅 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | 医療法人 秀明会 |
静岡県 | ||||
| 延 650㎡ | |||||||||
| 住 宅 | W造 | 2階建 | 設計監理 | 鈴木 義久 | 静岡県 | ||||
| 延 117㎡ | |||||||||
| 国立療養所静岡東病院 世帯・看護婦宿舎 |
RC造 | 3階建 | 設計 | 厚生労働省 国立静岡東病院 |
静岡県 | ||||
| コンベナリ-八幡 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | ㈱佐藤工務店 | 静岡県 | ||||
| 延 999㎡ | |||||||||
| 吉田宿舎 | 設計 | 建設省 | 静岡県 | ||||||
| 住 宅 | W造 | 設計監理 | 金丸 曜己 | 静岡県 | |||||
| 和 也 | |||||||||
| 富士見台宿舎 ほか1件 |
RC造4F | 延 278㎡ | 監理 | 国土交通省 | 静岡県 | ||||
| RC造3F | 延 817㎡ | ||||||||
| 住 宅 | S造 | 3階建 | 設計監理 | 佐藤 栄作 | 静岡県 | ||||
| 延 205㎡ | |||||||||
| コンベナリ-八幡B棟 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | ㈱佐藤工務店 | 静岡県 | ||||
| 延 1,036㎡ | |||||||||
| 地名団地 | W造 | 1階建 | 設計監理 | 川根本町 | 静岡県 | ||||
| 延 355㎡ | |||||||||
| 沢脇団地南側街区 | W造 | 1階建 | 設計監理 | 川根本町 | 静岡県 | ||||
| 延 327+136㎡ | |||||||||
| 麻機北団地H棟 全面的改修工事 |
RC造 | 4階建 | 設計 | 静岡県 土木事務所 |
静岡県 | ||||
| 延 1,817㎡ | |||||||||
| 静岡県警察学校生徒寮 | RC造 | 4階建 | 監理 | 国土交通省 | 静岡県 | ||||
| 延 2,571㎡ | |||||||||