| 建築物の名称 及 び 用 途 |
構造及び規模 | 業務内容 | 注 文 者 (略敬称) | 建築物 所在地 |
|||||
| 佐藤内科医院 | RC造 | 5階建 | 設計監理 | 佐藤 一郎 | 静岡県 | ||||
| 延 922㎡ | |||||||||
| 第1駿府病院病室 | S造 | 平屋建 | 設計監理 | 溝口 正 | 静岡県 | ||||
| 延 822㎡ | |||||||||
| 第1駿府病院病室 | S造 | 2階建 | 設計監理 | 溝口 正 | 静岡県 | ||||
| 延 737㎡ | |||||||||
| 結核予防センター | RC造 | 3階建 | 設計監理 | ㈶結核予防会 | 静岡県 | ||||
| 延 777㎡ | |||||||||
| 第4駿府病院 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 第4駿府病院 | 静岡県 | ||||
| 延 1,407㎡ | |||||||||
| 奥山歯科医院 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 奥山医院 | 静岡県 | ||||
| 延 288㎡ | |||||||||
| 今村歯科診療所 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 今村歯科 | 静岡県 | ||||
| 延 118㎡ | |||||||||
| 増田助産院 | RC造 | 2階建 | 設計監理 | 増田助産院 | 静岡県 | ||||
| 延 261㎡ | |||||||||
| 第4駿府病院 増築病棟 |
S造 | 3階建 | 設計監理 | ㈱溝口社団 | 静岡県 | ||||
| 延 632㎡ | |||||||||
| 県立盲学校 寄宿舎 |
RC造 | 2階建 | 設計 | 静岡県 住宅供給公社 |
静岡県 | ||||
| 延 680㎡ | |||||||||
| 県立盲学校 校舎 |
RC造 | 3階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 1,425㎡ | |||||||||
| 萩原邸及び 萩原クリニック |
S+W造 | 平屋建 | 設計監理 | 萩原 秀夫 | 静岡県 | ||||
| 延 171+198㎡ | 利枝子 | ||||||||
| 中村歯科医院 | S造 | 3階建 | 設計監理 | 中村 幸義 | 静岡県 | ||||
| 延 321㎡ | |||||||||
| 県立盲学校 校舎 |
RC造 | 3階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 1,738㎡ | |||||||||
| 第2駿府病院 管理棟 |
RC造 | 2階建 | 設計監理 | ㈲メディカル | 静岡県 | ||||
| 延 865㎡ | |||||||||
| 竹下歯科 | RC造 | 3階建 | 設計監理 | 竹下 真 | 静岡県 | ||||
| 延 306㎡ | |||||||||
| 河津浜病院 | RC造 | 2階建 | 基本設計 | 河津浜病院 | 静岡県 | ||||
| 延 4,000㎡ | |||||||||
| わらしな学園 重度棟 |
WRC+S造 | 2階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,330㎡ | |||||||||
| 児童養護施設 静岡ホーム |
RC造 | 3階建 | 設計監理 | ㈳静岡ホーム | 静岡県 | ||||
| 延 1,992㎡ | |||||||||
| 用宗老人福祉センター | RC造 | 1階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 109㎡ | |||||||||
| シルバーワークステーション 小規模授産施設 |
S造 | 3階建 | 設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 921㎡ | |||||||||
| 児童養護施設 地域交流ホーム |
S造 | 1階建 | 設計監理 | ㈳静岡ホーム | 静岡県 | ||||
| 延 280㎡ | |||||||||
| 百夏寮及びワーク薬師 | S造 | 1階建 | 設計監理 | 社会福祉法人 愛誠会 | 静岡県 | ||||
| 延 505㎡ | |||||||||
| 総合社会福祉会館 | SRC造 | B1+7階建 | 設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 12,892㎡ | |||||||||