| 建築物の名称 及 び 用 途 |
構造及び規模 | 業務内容 | 注 文 者 (略敬称) | 建築物 所在地 |
|||||
| 玉川中学校 | RC造 | 3階建 | 補強計画 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,256㎡ | |||||||||
| 城北高等学校 | RC造 | 4階建 | 補強計画 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 1,197㎡ | |||||||||
| 静岡東高等学校 | RC造 | 4階建 | 補強計画 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 3,979㎡ | |||||||||
| 藤枝西高等学校 | RC造 | 3階建 | 補強計画 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 980㎡ | |||||||||
| 長田南中学校 | RC造 | 4階建 | 補強計画 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 6,289㎡ | |||||||||
| 静岡県農業共済会館 | RC造 | 4階建 | 補強計画 | 静岡県農業共済 | 静岡県 | ||||
| 延 1,209㎡ | |||||||||
| 静岡盲学校 校 舎 |
RC造 | 3階建 | 補強計画 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 1,452㎡ | |||||||||
| 東部給食センター | S造 | 2階建 | 補強計画 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,860㎡ | |||||||||
| 中央体育館 市民プール水泳場 |
RC造 | 2階建 | 補強計画 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,700㎡ | |||||||||
| 南藁科小学校 体育館 |
RC造 | 2階建 | 補強計画 | ㈳静岡県 建築士事務所協会 |
静岡県 | ||||
| 延 662㎡ | |||||||||
| 島田第一小学校 校 舎 |
RC造 | 補強計画 | 島田市 | 静岡県 | |||||
| 延 1,161㎡ | |||||||||
| 藤枝駿河台A号 (住・宿-中電工事) |
WRC造 | 3階建 | 補強計画 | 住宅都市整備公団 中部支社 |
静岡県 | ||||
| 延 2,068㎡ | |||||||||
| 北中学校屋内運動場 | S造 | 2階建 | 補強計画 | 島田市 | 静岡県 | ||||
| 延 844㎡ | |||||||||
| 葉梨中学校校舎 | RC造 | 4階建 | 補強計画 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,788㎡ | |||||||||
| 藤枝市立図書館 | RC造 | 2階建 | 補強計画 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,289㎡ | |||||||||
| 五光建設㈱本社ビル | RC造 | 3階建 | 補強計画 | 五光建設 | 静岡県 | ||||
| 延 1,028㎡ | |||||||||
| 広幡中学校校舎 | RC造 | 4階建 | 補強計画 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,913㎡ | |||||||||
| 相良中及び榛原中格技場 | S造 | 2階建 | 補強計画 | 牧之原市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,533㎡ | |||||||||
| 清水東高等学校 | RC造 | 4階建 | 補強設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 3,670㎡ | |||||||||
| 麻機小学校校舎 大規模改修耐震補強 |
RC造 | 3階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,587㎡ | |||||||||
| 長田西中学校校舎 大規模改修耐震補強 |
RC造 | 4階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 4,851㎡ | |||||||||
| 長田東小学校校舎 大規模改修補強 |
RC造 | 4階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 5,487㎡ | |||||||||
| 竜南小学校 | RC造 | 3階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,800㎡ | |||||||||
| 長田南中学校 大規模改造 |
RC造 | 4階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 6,289㎡ | |||||||||
| 静岡高等学校 体育館 |
S+SRC造 | 3階建 | 補強設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 2,518㎡ | |||||||||
| 越ヶ谷営業所 | S造 | 3階建 | 補強設計 | 田中商事㈱ | 埼玉県 | ||||
| 延 760㎡ | |||||||||
| 静岡盲学校 | RC造 | 3階建 | 補強設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 1,738㎡ | |||||||||
| 中央消防署 鎌田出張所 |
RC造 | 2階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 258㎡ | |||||||||
| 西奈南小学校校舎 大規模改造 |
RC造 | 4階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 4,227㎡ | |||||||||
| 伊豆長岡出張所 | RC造 | 3階建 | 補強設計 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 325㎡ | |||||||||
| 瀬戸谷小学校 校 舎 |
RC造 | 3階建 | 補強設計 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,732㎡ | |||||||||
| 島田出張所 | 補強設計 | 建設省 | 静岡県 | ||||||
| 西豊田小学校 校 舎 |
RC造 | 2階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 4,260㎡ | |||||||||
| 賤機南小学校 体育館 |
RC造 | 2階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 840㎡ | |||||||||
| 島田第一小学校校舎 (北西棟) |
RC造 | 3階建 | 補強設計 | 島田市 | 静岡県 | ||||
| 延 296㎡ | |||||||||
| 北中学校 屋内運動場 |
S造 | 2階建 | 補強設計 | 島田市 | 静岡県 | ||||
| 延 958㎡ | |||||||||
| 和田小学校 屋内運動場 |
S造 | 2階建 | 補強設計 | 焼津市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,152㎡ | |||||||||
| 南藁科小学校体育館 大規模改修・補修 |
RC造 | 2階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 662㎡ | |||||||||
| 長田西中学校 体育館 |
SRC造 | 2階建 | 補強設計 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,188㎡ | |||||||||
| 静岡西高等学校 静岡北養護学校 |
SRC造3F | 延 2,425㎡ | 補強設計 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| S造1F | 延 500㎡ | ||||||||
| 葉梨中学校 | RC造 | 4階建 | 補強設計 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,788㎡ | |||||||||
| 清水海上技術短期大学校 生徒寮ほか |
RC造 | 4階建 | 耐震改修設計 | 国土交通省 | 静岡県 | ||||
| 延 3,037㎡ | |||||||||
| 雇用促進住宅裾野宿舎 | RC造 | 4階建 | 耐震改修設計 | 雇用促進振興協会 | 静岡県 | ||||
| 延 1,106㎡ | |||||||||
| 熱海区検察庁 | RC造 | 3階建 | 耐震改修設計 | 国土交通省 | 静岡県 | ||||
| 延 317㎡ | |||||||||
| 第二駿府病院 耐震補強改築 |
RC造 | 4階建 | 設計監理 | ㈲メディカル | 静岡県 | ||||
| 延 3,398㎡ | |||||||||
| 和田小学校 屋内運動場 |
S造 | 2階建 | 補強監理 | 焼津市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,152㎡ | |||||||||
| 沼津工事事務所 庁 舎 |
RC造 | 3階建 | 耐震点検 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 2,200㎡ | |||||||||
| 伊豆長岡出張所 | RC造 | 3階建 | 耐震点検 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 325㎡ | |||||||||
| 島田無線局舎 | RC造 | 2階建 | 耐震点検 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 208㎡ | |||||||||
| 駿河・蒲原無線局舎 | S造1F | 延 129㎡ | 耐震点検 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| S造1F | 延 14㎡ | ||||||||
| 玉江宿舎 | RC造 | 4階建 | 耐震点検 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 715㎡ | |||||||||
| 島田出張所 | RC造 | 3階建 | 耐震点検 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 208㎡ | |||||||||
| 蒲原海岸出張所 他1件 |
S造 | 1階建 | 耐震点検 | 建設省 | 静岡県 | ||||
| 延 129㎡ | |||||||||
| 川崎運輸 | RC造 | 4階建 | 耐震診断 | 清水・川崎運輸 | 静岡県 | ||||
| 延 634㎡ | |||||||||
| 第四駿府病院 | RC造 | 2階建 | 耐震診断 | ㈱溝口社団 | 静岡県 | ||||
| 延 1,407㎡ | |||||||||
| 精神衛生センター | RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 495㎡ | |||||||||
| 静岡盲学校 | RC造 | 3階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 707㎡ | |||||||||
| 静岡病院 病 棟 |
RC造 | 4階建 | 耐震診断 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 6,203㎡ | |||||||||
| 藤枝小学校 | RC造 | 3階建 | 耐震診断 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 2棟 | 延 5,107㎡ | ||||||||
| 静岡高等学校 体育館 |
S+SRC造 | 3階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 2,518㎡ | |||||||||
| 城内中学校 屋内運動場 |
RC造 | 1階建 | 耐震診断 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 844㎡ | |||||||||
| 研屋町支店 | RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 静清信用金庫 | 静岡県 | ||||
| 延 570㎡ | |||||||||
| 産業振興センター 東部学校給食センター |
RC造6F | 延 4,034㎡ | 耐震診断 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| S造2F | 延 2,860㎡ | ||||||||
| 静岡盲学校 校舎・体育館 |
RC造3F | 延 985㎡ | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| RC造3F | 延 3,494㎡ | ||||||||
| 藤枝西高校 校 舎 |
RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 1,272㎡ | |||||||||
| 静岡盲学校 寄宿舎 |
RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 570㎡ | |||||||||
| 高根地区 児童厚生体育施設 |
耐震診断 | 御殿場市 | 静岡県 | ||||||
| 庵原高校 校 舎 |
RC造 | 3階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 4,074㎡ | |||||||||
| 庵原高校体育館 | RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 2,556㎡ | |||||||||
| 西伊豆町営浮島住宅 | RC造 | 5階建 | 耐震診断 | 西伊豆町 | 静岡県 | ||||
| 延 1,297㎡ | |||||||||
| 看護専門学校 寄宿舎 |
RC造 | 4階建 | 耐震診断 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 898㎡ | |||||||||
| 藤枝市立図書館 | RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,289㎡ | |||||||||
| 高松下水処理場 汚泥ポンプ室棟 |
RC造 | 1階建 | 耐震診断 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 122㎡ | |||||||||
| 印野地区体育館 | RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 御殿場市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,706㎡ | |||||||||
| 藤枝市立図書館 | RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,289㎡ | |||||||||
| 高松下水処理場 汚泥ポンプ室棟 |
RC造 | 1階建 | 耐震診断 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 122㎡ | |||||||||
| 玉穂小学校 | RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 御殿場市 | 静岡県 | ||||
| 延 5,789㎡ | |||||||||
| 中央体育館 市民プール |
RC造 | 2階建 | 耐震診断 | 静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 2,169㎡ | |||||||||
| 県営平島団地 | WPC造 | 5階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 4,374㎡ | |||||||||
| 平島団地B棟 ほか3件 |
WPC造 | 5階建 | 耐震診断 | ㈳静岡県 建築士事務所協会 |
静岡県 | ||||
| 延 2,047㎡ | |||||||||
| 芹沢第1ビル | RC造 | 4階建 | 耐震診断 | 芹沢 一雄 | 静岡県 | ||||
| 延 478㎡ | |||||||||
| 本社ビル | RC造 | 3階建 | 耐震診断 | 五光建設㈱ | 静岡県 | ||||
| 延 1,028㎡ | |||||||||
| 高州南小学校 校 舎 |
RC造 | 3・4階建 | 耐震診断 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 5,137㎡ | |||||||||
| 静岡中央署丸子交番外 | RC造 | 1・2階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 173㎡ | |||||||||
| 静岡農業高等学校 格闘場ほか1棟 |
S造1F | 延 759㎡ | 耐震診断 | ㈳静岡県 建築士事務所協会 |
静岡県 | ||||
| RC造1F | 延 1,751㎡ | ||||||||
| 清水署本署 | RC造 | 4階建 | 耐震診断 | 静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 3,541㎡ | |||||||||
| 本館及び管理室 | RC造 | 3+1階建 | 耐震診断 | ㈶結核予防会 | 静岡県 | ||||
| 延 648+36㎡ | |||||||||
| 清水海上技術短期大学校 | RC造 | 4階建 | 耐震診断 | 清水海上技術 短期大学校 |
静岡県 | ||||
| 延 6,764㎡ | |||||||||
| 島田第一小学校校舎 (17・18棟) |
RC造 | 2・3階建 | 耐震診断 | 島田市 | 静岡県 | ||||
| 延 4,373㎡ | |||||||||
| 井川少年自然の家 | 旧管理棟・旧食堂他 | 耐震診断 | 静岡設計監理 協同組合 |
静岡県 | |||||
| 清水小河内小学校 | RC造 | 耐震診断 | 静岡設計監理 協同組合 |
静岡県 | |||||
| 漁民会館 | RC造 | 4階建 | 耐震診断 | ㈳静岡県 建築士事務所協会 |
静岡県 | ||||
| 延 998㎡ | |||||||||
| 葉梨中学校技術科棟 | S造 | 1階建 | 耐震診断 | 藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 308㎡ | |||||||||
| 静岡ホーム 学習所(特別指導室) |
S造 | 2階建 | 耐震診断 | ㈳静岡ホーム | 静岡県 | ||||
| 延 162㎡ | |||||||||
| 労働金庫研修所富士センター | RC造 | 3階建 | 耐震診断 | 社団法人 全国労働金庫協会 | 静岡県 | ||||
| 延 4,108㎡ | |||||||||
| 静岡大学駿府町団地校舎 | RC造 | 3階建 | 耐震診断 | 静岡大学 | 静岡県 | ||||
| 延 5,906㎡ | |||||||||
| 瀬戸谷中学校 技術教室 |
S造 | 耐力度 調査 |
藤枝市 | 静岡県 | |||||
| 延 206㎡ | |||||||||
| 竜南小学校 校 舎 |
RC造 | 3階建 | 耐力度 調査 |
静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 3,161㎡ | |||||||||
| 永原第2団地 (N-1棟) |
WRC造 | 4階建 | 耐力度 調査 |
御殿場市 | 静岡県 | ||||
| 延 109㎡ | |||||||||
| 永原第2(N-2棟)団地 | WRC造 | 4階建 | 耐力度 調査 |
御殿場市 | 静岡県 | ||||
| 延 1,186㎡ | |||||||||
| 藤枝西高校 校 舎 |
RC造 | 2階建 | 耐力度 調査 |
静岡県 | 静岡県 | ||||
| 延 4,183㎡ | |||||||||
| 清沢幼稚園 園 舎 |
S造 | 1階建 | 耐力度 調査 |
静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 303㎡ | |||||||||
| 青島東小学校 屋内運動場 |
RC造 | 2階建 | 耐力度 調査 |
藤枝市 | 静岡県 | ||||
| 延 945㎡ | |||||||||
| 長田西小学校 | RC造3F | 延 1,586㎡ | 耐力度 調査 |
静岡市 | 静岡県 | ||||
| RC造2F | 延 828㎡ | ||||||||
| 清水三保第一小学校 体育館 | RC造 | 2階建 | 耐力度 調査 |
静岡市 | 静岡県 | ||||
| 延 996㎡ | |||||||||